A Norma NBR 5590 fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de tubos de aço carbono, com costura ou tubos sem costura, pretos ou galvanizados para condução de fluidos, e sob pressão, aplicações mecânicas, sendo também aceitável para uso em linhas de vapor, água, gás, e ar comprimido.
Os tubos fabricados conforme esta Norma são classificados em:
Normal – N;
Reforçado – R;
Duplamente Reforçado – DR.
Dan itu bisa menjadi dua jenis:
Tipo E: soldado por resistência elétrica, nos graus: A e B;
Tipe S: sem seam, nos graus: A e B.
Os tubos, segundo a NBR 5590, são designados pelo diâmetro nominal (NPS), classe, tipo e grau de aço.


Aturan serupa:
NBR 5580 NBR 6591 Standar NBR 8261 Standar
Tubos de Condução com e sem costura - NBR 5590 (ASTM A-53) / A106 A / API 5L B
Diâmetro | Ketebalan dinding mm | Berat Kg/m | pecahan. API Conf. 5L | Sched Nº | ||
Norm. pol. (") | Eks. | Int. | ||||
Hmm | Hmm | |||||
1/4" | 13.7 | 9.22 | 2.24 | {0}{},63 | penyakit menular seksual | 40 |
7.66 | 3.02 | {0}{},80 | XS | 80 | ||
3/8" | 17.1 | 12.48 | 2.31 | {0}{},84 | penyakit menular seksual | 40 |
10.70 | 3.20 | 1.10 | XS | 80 | ||
1/2" | 21.3 | 15.76 | 2.77 | 1.27 | penyakit menular seksual | 40 |
13.84 | 3.73 | 1.62 | XS | 80 | ||
11.74 | 4.78 | 1.95 | {} | 160 | ||
6.36 | 7.47 | 2.55 | XXS | {} | ||
3/4" | 26.7 | 20.96 | 2.87 | 1.69 | penyakit menular seksual | 40 |
18.88 | 3.91 | 2.20 | XS | 80 | ||
15.58 | 5.56 | 2.90 | {} | 160 | ||
11.06 | 7.82 | 3.64 | XXS | {} | ||
1" | 33.4 | 26.64 | 3.38 | 2.50 | penyakit menular seksual | 40 |
24.30 | 4.55 | 3.24 | XS | 80 | ||
20.70 | 6.35 | 4.24 | {} | 160 | ||
15.22 | 9.09 | 5.45 | XXS | {} | ||
1.1/4" | 42.2 | 35.08 | 3.56 | 3.39 | penyakit menular seksual | 40 |
32.50 | 4.85 | 4.47 | XS | 80 | ||
29.50 | 6.35 | 5.61 | {} | 160 | ||
22.80 | 9.70 | 7.77 | XXS | {} | ||
1.1/2" | 48.3 | 40.94 | 3.68 | 4.05 | penyakit menular seksual | 40 |
38.14 | 5.08 | 5.41 | XS | 80 | ||
34.02 | 7.14 | 7.25 | {} | 160 | ||
28,{1}} | 10.15 | 9.56 | XXS | {} | ||
2" | 60.3 | 52.48 | 3.91 | 5.44 | penyakit menular seksual | 40 |
49.22 | 5.54 | 7.48 | XS | 80 | ||
42.82 | 8.74 | 11.11 | {} | 160 | ||
38.16 | 11.07 | 13.44 | XXS | {} | ||
2.1/2" | 73,{1}} | 62.68 | 5.16 | 8.63 | penyakit menular seksual | 40 |
58.98 | 7.01 | 11.41 | XS | 80 | ||
53.94 | 9.53 | 14.92 | {} | 160 | ||
44.96 | 14.02 | 20.39 | XXS | {} | ||
3" | 88.9 | 77,92 | 5.49 | 11.29 | penyakit menular seksual | 40 |
73.66 | 7.62 | 15.27 | XS | 80 | ||
66.64 | 11.13 | 21.35 | {} | 160 | ||
58.42 | 15.24 | 27.68 | XXS | {} | ||
3.1/2" | 101.6 | 90.12 | 5.74 | 13.57 | penyakit menular seksual | 40 |
85.44 | 8.08 | 18.63 | XS | 80 | ||
4" | 114.3 | 102.26 | 6.02 | 16.07 | penyakit menular seksual | 40 |
97.18 | 8.56 | 22.32 | XS | 80 | ||
92,04 | 11.13 | 28.32 | {} | 120 | ||
87.32 | 13.49 | 33.54 | {} | 160 | ||
80,06 | 17.12 | 41.03 | XXS | {} | ||
5" | 141.3 | 128.20 | 6.55 | 21.77 | penyakit menular seksual | 40 |
122,24 | 9.53 | 30.97 | XS | 80 | ||
115,90 | 12.70 | 40.28 | {} | 120 | ||
109,54 | 15.88 | 49.11 | {} | 160 | ||
103.20 | 19.05 | 57.43 | XXS | {} | ||
6" | 168.3 | 155.60 | 6.35 | 25.36 | {} | {} |
154.08 | 7.11 | 28.26 | penyakit menular seksual | 40 | ||
146,36 | 10.97 | 42.56 | XS | 80 | ||
139,76 | 14.27 | 54.20 | {} | 120 | ||
131.78 | 18.26 | 67.56 | {} | 160 | ||
124.40 | 21.95 | 79.22 | XS | {} | ||
8" | 219.1 | 206.40 | 6.35 | 33.31 | {} | 20 |
205.02 | 7.04 | 36.81 | {} | 30 | ||
203,26 | 7.92 | 41.24 | {} | {} | ||
202,74 | 8.18 | 42.55 | penyakit menular seksual | 40 | ||
198,48 | 10.31 | 53.08 | {} | 60 | ||
193,70 | 12.70 | 64.64 | XS | 80 | ||
188,92 | 15.09 | 75,92 | {} | 100 | ||
182,58 | 18.26 | 90.44 | {} | 120 | ||
181,00 | 19.05 | 93,98 | {} | {} | ||
177,86 | 20.62 | 100.92 | {} | 140 | ||
174.64 | 22.23 | 107,92 | XXS | {} | ||
173.08 | 23.01 | 111,27 | {} | 160 | ||
10" | 273,0 | 260.30 | 6.35 | 41.75 | {} | 20 |
257,45 | 7.80 | 51.01 | {} | 30 | ||
254.46 | 9.27 | 60.29 | penyakit menular seksual | 40 | ||
247.60 | 12.70 | 81,52 | XS | 60 | ||
242.82 | 15.09 | 95,97 | {} | 80 | ||
236,48 | 18.26 | 114,71 | {} | 100 | ||
230.12 | 21.44 | 133,{1}} | {} | 120 | ||
222.20 | 25.40 | 155.09 | XXS | 140 | ||
215,84 | 28.58 | 172.26 | {} | 160 | ||
12" | 323.8 | 311.14 | 6.35 | 49.71 | {} | 20 |
307.04 | 8.38 | 65.18 | {} | 30 | ||
304,74 | 9.53 | 73,{1}} | penyakit menular seksual | {} | ||
303.18 | 10.31 | 79.70 | {} | 40 | ||
298.40 | 12.70 | 97.43 | XS | {} | ||
295.26 | 14.27 | 108,92 | {} | 60 | ||
288.84 | 17.48 | 132,04 | {} | 80 | ||
282,56 | 20.62 | 154.16 | {} | {} | ||
280.92 | 21.44 | 159,86 | {} | 100 | ||
273,00 | 25.40 | 186.91 | XXS | 120 | ||
257,16 | 33.32 | 238.68 | {} | 160 | ||
14" | 355.6 | 342.90 | 6.35 | 54.69 | {} | 10 |
339.76 | 7.92 | 67.90 | {} | 20 | ||
336,54 | 9.53 | 81,33 | penyakit menular seksual | 30 | ||
333.34 | 11.13 | 94.55 | {} | 40 | ||
330.20 | 12.70 | 107,39 | XS | {} | ||
325,42 | 15.09 | 126,71 | {} | 60 | ||
317,50 | 19.05 | 158.10 | {} | 80 | ||
307.94 | 23.83 | 194,96 | {} | 100 | ||
300.02 | 27.79 | 224.65 | {} | 120 | ||
292.10 | 31.75 | 253,56 | {} | 140 | ||
284.18 | 35.71 | 281.70 | {} | 160 | ||
16" | 406.4 | 393.70 | 6.35 | 62.64 | {} | 10 |
390.56 | 7.92 | 77,83 | {} | 20 | ||
387.36 | 9.53 | 93.27 | penyakit menular seksual | 30 | ||
381,00 | 12.70 | 123.30 | XS | 40 | ||
373.08 | 16.66 | 160.12 | {} | 60 | ||
363.52 | 21.44 | 203,53 | {} | 80 | ||
354.02 | 26.19 | 245.56 | {} | 100 | ||
344.48 | 30.96 | 286,64 | {} | 120 | ||
333.34 | 36.53 | 333.19 | {} | 140 | ||
325,42 | 40.49 | 365,36 | {} | 160 | ||
18" | 457,0 | 444.30 | 6.35 | 70.57 | {} | 10 |
441.16 | 7.92 | 87.71 | {} | 20 | ||
437.96 | 9.53 | 105.16 | penyakit menular seksual | {} | ||
434,74 | 11.13 | 122,38 | {} | 30 | ||
431.60 | 12.70 | 139.15 | XS | {} | ||
428.46 | 14.27 | 155.80 | {} | 40 | ||
418.90 | 19.05 | 205.74 | {} | 60 | ||
409.34 | 23.83 | 254,55 | {} | 80 | ||
398.28 | 29.36 | 309.62 | {} | 100 | ||
387.16 | 34.93 | 363.56 | {} | 120 | ||
377.66 | 39.67 | 408.26 | {} | 140 | ||
366.50 | 45.24 | 459.37 | {} | 160 | ||
20" | 5{1}}8.0 | 495.30 | 6.35 | 78.55 | {} | 10 |
488.96 | 9.52 | 117,02 | penyakit menular seksual | 20 | ||
482.60 | 12.70 | 155.12 | XS | 30 | ||
477.82 | 15.09 | 183,42 | {} | 40 | ||
466.76 | 20.62 | 247.83 | {} | 60 | ||
455.62 | 26.19 | 311.17 | {} | 80 | ||
407.98 | 50,01 | 564.81 | {} | 160 | ||
22" | 559,0 | 546.30 | 6.35 | {0}{},54 | {} | 10 |
539,96 | 9.52 | 129,00 | penyakit menular seksual | 20 | ||
533.60 | 12.70 | 171,09 | XS | 30 | ||
527.24 | 15.88 | 212.69 | {} | {} | ||
514,56 | 22.22 | 294.13 | {} | 60 | ||
501,86 | 28.57 | 373.71 | {} | 80 | ||
489.16 | 34.92 | 451.30 | {} | 100 | ||
476.46 | 41.27 | 526.90 | {} | 120 | ||
463,76 | 47.62 | 600,52 | {} | 140 | ||
451,06 | 53,97 | 672.14 | {} | 160 | ||
24" | 610,0 | 597.30 | 6.35 | 94.53 | {} | 10 |
590.96 | 9.52 | 140.97 | penyakit menular seksual | 20 | ||
584.60 | 12.70 | 187.06 | XS | {} | ||
581.46 | 14.27 | 209.64 | {} | 30 | ||
575,04 | 17.48 | 255.41 | {} | 40 | ||
560.78 | 24.61 | 355.26 | {} | 60 | ||
548.08 | 30.96 | 442.08 | {} | 80 | ||
532.22 | 38.89 | 547.71 | {} | 100 | ||
517.96 | 46.02 | 640.03 | {} | 120 | ||
505.26 | 52.37 | 720.15 | {} | 140 |
Tag populer: tubos de aço norma nbr 5590, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










