Hubungi kami sekarang untuk tabung baja tahan karat 304 dan 316 yang memenuhi standar EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7, termasuk opsi bulat, persegi, dan persegi panjang. Tabung ini diproduksi untuk memenuhi standar Eropa yang ketat, di mana 304 menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik di lingkungan umum berkat kandungan 18-20% kromium dan 8-10,5% nikel, sementara 316 menambahkan 2-3% molibdenum untuk kinerja yang lebih baik di lingkungan kaya klorida, seperti aplikasi kelautan atau kimia. Tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari tabung bulat berdiameter kecil hingga profil persegi panjang besar, produk ini ideal untuk sistem struktural, perpipaan, dan industri, memastikan ketahanan dan keandalan dalam berbagai proyek.
Surat:es@gescosteel.com
Tabung baja tahan karat kami secara ketat mematuhi:
EN10219-2: Bagian berongga struktural yang dibentuk dingin dan dilas
EN10296-2: Tabung las baja tahan karat untuk teknik mesin dan aplikasi umum
EN10217-7: Pipa baja yang dilas untuk tekanan pada baja tahan karat
Setiap tabung memiliki sertifikat uji pabrik (MTC) lengkap dan dokumentasi jaminan kualitas untuk memenuhi spesifikasi proyek internasional.
Nilai:304/316
Standar:EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7
| Spesifikasi | Ukuran (MM) | Ketebalan (MM) | Permukaan akhir |
|---|---|---|---|
| Bulat | 12 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Bulat | 38.1 | 1.2 | G600/G320/G240/G180 |
| Bulat | 42.4 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Bulat | 42.4 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Bulat | 50.8 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi | 20x20 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi | 25x25 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi | 30x30 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi | 40x40 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi | 60x60 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi | 80x80 | 3.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 20x10 | 1.2 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 30x20 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 40x20 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 50x30 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 60x40 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 80x40 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Persegi panjang | 100x50 | 3.0 | G600/G320/G240/G180 |











