PG-Core (Baja Listrik Berorientasi Butir)
Arah magnetisasi butiran yang mudah disejajarkan dengan arah rolling. Oleh karena itu, produk ini menunjukkan sifat magnetik yang sangat baik dalam arah bergulir. Ini banyak digunakan untuk transformator daya ukuran besar atau transformator ukuran besar atau kecil.

Inti PN (baja listrik non-berorientasi)
Baja listrik non-berorientasi menunjukkan sifat magnetik yang seragam dalam arah bergulir dan ke arah lain. Mereka banyak digunakan untuk bahan inti besi dari mesin berputar, dari generator listrik besar hingga motor listrik presisi kecil. Mereka juga diinginkan untuk inti besi transformator daya kecil.
Ukuran standar
| Jenis | standar | ketebalan | Lebar (mm) (dalam) | Standar Innermeter dari Coil / mm (in.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| produktifitas | standar | ||||
| PG-Core | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0.0106) | 850~1200 (33.46~47.24 ) | 1000 (39.37) 1200(47,24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030(0.0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0.0138) | ||||
| PN-Inti (Koil) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0.0138 | 950~1200 (37.40~47.24) | 1000 (39.37) 1100(43,31) 1200 (47,24 | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0.0138) | 950~1250 (37.40~49.21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600,65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0.0256) | ||||
penggunaan listrik
| Pria | berorientasi pada biji-bijian | tidak berorientasi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-Core | PNM-Inti | PNA-Core | PNS-Core | PNF-Core | |||||||
| PHD-Core | PH-Core | PG-Core | PN210-400 | PN440-700 | PN800-1300 | PNM500-540 | PNA300-450 | PNS250 | PNF1500 | ||
| Mesin putar | Mesin Listrik Rotary Besar | ● | ● | ● | |||||||
| Mesin Listrik Rotary Ukuran Sedang | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Motor AC Serbaguna | ● | ● | ● | ● | |||||||
| motor kompresor | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| mesin statis | Motor/pengemudi hibrida untuk kendaraan listrik | ● | |||||||||
| transformator besar | ● | ● | ● | ||||||||
| Transformator ukuran sedang dan kecil | ● | ● | ● | ● | |||||||
| trafo distribusi | ● | ● | ● | ||||||||
| Reaktor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| mikrotransformator daya | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| transformator tegangan | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Stabilisator | ● | ● | ● | ||||||||
| Transformator untuk mesin las | ● | ● | |||||||||
| Inti sakelar magnetik | ● | ||||||||||




