Kami bangga menawarkan batangan baja tahan karat 1,4301 dan 1,4404, semuanya tersedia untuk pengiriman segera.
Fasilitas produksi kami yang canggih memastikan kualitas yang konsisten. Dilengkapi dengan rolling mill presisi, mesin pemotong berkecepatan tinggi, dan jalur perawatan permukaan otomatis, tim kami memastikan bahwa setiap batch batangan mempertahankan toleransi dimensi yang ketat dan penyelesaian permukaan yang luar biasa.
Diproduksi dengan peralatan canggih, batangan andal di grade 304 dan 316L ini menawarkan ketahanan terhadap korosi dan sifat mekanik yang sangat baik, mencakup berbagai aplikasi, mulai dari komponen penting hingga bagian struktural.
Dengan inventaris kami yang luas dan kemampuan manufaktur yang kuat, Anda dapat dengan cepat mendapatkan spesifikasi tepat yang Anda perlukan, memastikan proyek Anda berjalan dengan lancar.
Batangan baja tahan karat 1.4301 dan 1.4404 tersedia dari stok

1.4301 Batang Baja Tahan Karat (AISI 304/BS 304S31/X5CrNi18-10)
Diameter:2mm - 130mm
Profil bulat, versi:
Gambar atau tanah - terang dan dingin (EN 10278)
B - tanah terang (EN 10278)
C- bulat kupas (EN 10060)
Toleransi:h9 di versi A
| Diameter (Ø) | Panjang | Versi | Berat (kg/m) | Kelas AISI |
|---|---|---|---|---|
| 2mm | 3m | KE | 0,03 | 304 |
| 3mm | 3m | KE | 0,06 | 304 |
| 4mm | 3m | KE | 0,10 | 304 |
| 5mm | 3m | KE | 0,15 | 304 |
| 6mm | 3m/6m | KE | 0,22 | 304 |
| 7mm | 3m | KE | 0,30 | 304 |
| 8mm | 3m/6m | A,B | 0,40 | 304 |
| 9mm | 3m | KE | 0,50 | 304 |
| 9.53mm | 3m | KE | 0,56 | 304 |
| 10mm | 3m/6m | A,B | 0,62 | 304 |
| 11mm | 3m | KE | 0,75 | 304 |
| 12mm | 3m/6m | A,B | 0,89 | 304 |
| 12.7mm | 3m | KE | 0,99 | 304 |
| 13mm | 3m | KE | 1.04 | 304 |
| 14mm | 3m/6m | A,B | 1.21 | 304 |
| 15mm | 3m/6m | A,B | 1.39 | 304 |
| 15.88mm | 3m | KE | 1.55 | 304 |
| 16mm | 3m/6m | A,B | 1.58 | 304 |
| 17mm | 3m | KE | 1.78 | 304 |
| 18mm | 3m/6m | A,B | 2.00 | 304 |
| 19mm | 3m | KE | 2.23 | 304 |
| 19.05mm | 3m | KE | 2.24 | 304 |
| 20mm | 3m/6m | KE | 2.47 | 304 |
| 22mm | 3m | KE | 2.98 | 304 |
| 23mm | 3m | KE | 3.26 | 304 |
| 24mm | 3m | KE | 3.55 | 304 |
| 25mm | 3m/6m | KE | 3.85 | 304 |
| 25.4mm | 3m | KE | 4.00 | 304 |
| 26mm | 3m | KE | 4.17 | 304 |
| 27mm | 3m | KE | 4.50 | 304 |
| 28mm | 3m | KE | 4.83 | 304 |
| 30mm | 3m/6m | KE | 5.55 | 304 |
1.4404 Batang Baja Tahan Karat (AISI 316L/BS 316S11/X2CrNiMo17-12-2)
Diameter: 4mm - 200mm
Profil bulat, versi:
Gambar atau tanah - terang dan dingin (EN 10278)
B - tanah terang (EN 10278)
C- bulat kupas (EN 10060)
D- putaran dilucuti (EN 10060 / DIN 7527)
Toleransi: h9 di versi A
| Diameter (Ø) | Panjang | Versi | Berat (kg/m) | Kelas AISI |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 3m | KE | 0,10 | 316L |
| 5mm | 3m | KE | 0,15 | 316L |
| 6mm | 3m | KE | 0,22 | 316L |
| 6.35mm | 3m | KE | 0,25 | 316L |
| 7mm | 3m | KE | 0,30 | 316L |
| 8mm | 3m/6m | KE | 0,39 | 316L |
| 9.53mm | 3m | KE | 0,56 | 316L |
| 10mm | 3m/6m | A,B | 0,62 | 316L |
| 12mm | 3m/6m | A,B | 0,89 | 316L |
| 12.7mm | 3m | KE | 0,99 | 316L |
| 13mm | 3m | KE | 1.04 | 316L |
| 14mm | 3m/6m | KE | 1.21 | 316L |
| 15mm | 3m/6m | KE | 1.39 | 316L |
| 15.88mm | 3m | KE | 1.55 | 316L |
| 16mm | 3m/6m | KE | 1.58 | 316L |
| 18mm | 3m | KE | 2.00 | 316L |
| 19.05mm | 3m | KE | 2.24 | 316L |
| 20mm | 3m/6m | KE | 2.47 | 316L |
| 22mm | 3m | KE | 2.98 | 316L |
| 22.22mm | 3m | KE | 3.05 | 316L |
| 24mm | 3m | KE | 3.55 | 316L |
| 25mm | 3m/6m | KE | 3.85 | 316L |
| 26mm | 3m | KE | 4.17 | 316L |
| 28mm | 3m | KE | 4.83 | 316L |
| 28.57mm | 3m | KE | 5.07 | 316L |
| 30mm | 3m/6m | KE | 5.55 | 316L |
| 31.75mm | 3m | KE | 6.22 | 316L |
| 32mm | 3m | KE | 6.31 | 316L |
| 35mm | 3m/6m | KE | 7.55 | 316L |
| 36mm | 3m | KE | 7.99 | 316L |
| 38mm | 3m | KE | 8.90 | 316L |
| 38.10mm | 3m | KE | 8.95 | 316L |










