DESKRIPSI PRODUK
Nama Produksi: | DC01 CR Dingin Digulung Baja Kumparan dan Lembar |
Standar: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, dll. |
Ketebalan: | 0.3-3.0mm |
Lebar | 914mm, 1000mm, 1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm atau kustom |
Panjang | Dalam kumparan atau sesuai dengan permintaan pelanggan |
Berat Kumparan: | 5-15 Ton |
ID Kumparan: | 508/610mm |
Bahan: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15,DC01-06, dll. |
Wadah: | Standar internasional |
Klausa harga | L/C T/T (DEPOSIT 30%) |
Standar: JIS SPCC, UNS DC01
Komposisi kimia (%) | |||
C | 0.1max | Mn | 0.5max |
T | 0.035max | S | 0.025max |
Alt | 0.02min | ||
Sifat fisik | |||
Kepadatan g/cm3 | 7.78 | Koefisien ekspansi termal 10-6 / C 20 / C -100 / C | 11.7 |
Resistivitas .cm | 13 | Konduktilitas termal W / (m * k) | 73.3 |
Modul elastisitas (KN / mm2) | 206 | ||
Sifat mekanis:
Tuning | Kekuatan tarik (RM, Mpa) | Angkatan produksi (Rp0.2 Mpa) | Memanjang A50 | Kekerasan Vickers (HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250 menit | - | - |
C390 | 390-540 | 310 menit | - | - |
C440 | 440-590 | 360 menit | - | - |
C490 | 490-640 | 420 menit | - | - |
C590 | 590-740 | 520 menit | - | - |
C690 | 690 menit | 620 menit | - | - |
Tag populer: coil dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, pemasok, disesuaikan, grosir, murah, diskon, daftar harga, harga rendah, dalam stok, sampler gratis











